Province Mergers
Updated: 2026-05-24 · VnExpress
After reorganizing into 34 provinces/cities, Vietnam's commune-level administrative units decreased by 67%, from 10,035 to 3,321 units.
34
Provinces after
63
Provinces before
3,321
Wards after
10,035
Wards before
-67%
Reduction
Province Merge Map
Hover over provinces for details, pinch to zoom.
After Merge
| # | Province | Value | Unit | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TP HCM | 14,002,598 | Người | +40.5% |
| 2 | Hà Nội | 8,807,523 | Người | 0.0% |
| 3 | An Giang | 4,952,238 | Người | +80.6% |
| 4 | Hải Phòng | 4,664,124 | Người | +89.0% |
| 5 | Đồng Nai | 4,491,408 | Người | +37.9% |
| 6 | Ninh Bình | 4,412,264 | Người | +288.5% |
| 7 | Đồng Tháp | 4,370,046 | Người | +107.2% |
| 8 | Thanh Hóa | 4,324,783 | Người | 0.0% |
| 9 | Vĩnh Long | 4,257,581 | Người | +222.8% |
| 10 | Cần Thơ | 4,199,824 | Người | +180.2% |
| 11 | Phú Thọ | 4,022,638 | Người | +137.4% |
| 12 | Lâm Đồng | 3,872,999 | Người | +142.7% |
| 13 | Nghệ An | 3,831,694 | Người | 0.0% |
| 14 | Bắc Ninh | 3,619,433 | Người | +131.8% |
| 15 | Gia Lai | 3,583,693 | Người | +102.4% |
| 16 | Hưng Yên | 3,567,943 | Người | +141.9% |
| 17 | Đắk Lắk | 3,346,853 | Người | +46.0% |
| 18 | Tây Ninh | 3,254,170 | Người | +135.1% |
| 19 | Đà Nẵng | 3,065,628 | Người | +132.5% |
| 20 | Cà Mau | 2,606,672 | Người | +69.2% |
| 21 | Khánh Hòa | 2,243,554 | Người | +51.8% |
| 22 | Quảng Ngãi | 2,161,755 | Người | +41.1% |
| 23 | Quảng Trị | 1,870,845 | Người | +136.3% |
| 24 | Tuyên Quang | 1,865,270 | Người | +102.5% |
| 25 | Thái Nguyên | 1,799,489 | Người | +25.5% |
| 26 | Lào Cai | 1,778,785 | Người | +112.5% |
| 27 | Hà Tĩnh | 1,622,901 | Người | 0.0% |
| 28 | Quảng Ninh | 1,497,447 | Người | 0.0% |
| 29 | Huế | 1,432,986 | Người | 0.0% |
| 30 | Sơn La | 1,404,587 | Người | 0.0% |
| 31 | Lạng Sơn | 881,384 | Người | 0.0% |
| 32 | Điện Biên | 673,091 | Người | 0.0% |
| 33 | Cao Bằng | 573,119 | Người | 0.0% |
| 34 | Lai Châu | 512,601 | Người | 0.0% |
Before Merge
| # | Province | Value | Unit | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TP HCM | 9,966,166 | Người | — |
| 2 | Hà Nội | 8,807,523 | Người | — |
| 3 | Thanh Hóa | 4,324,783 | Người | — |
| 4 | Nghệ An | 3,831,694 | Người | — |
| 5 | Đồng Nai | 3,256,999 | Người | — |
| 6 | An Giang | 2,741,851 | Người | — |
| 7 | Bình Dương | 2,722,527 | Người | — |
| 8 | Hải Phòng | 2,468,029 | Người | — |
| 9 | Đắk Lắk | 2,292,503 | Người | — |
| 10 | Nam Định | 2,262,891 | Người | — |
| 11 | Tiền Giang | 2,261,196 | Người | — |
| 12 | Kiên Giang | 2,210,387 | Người | — |
| 13 | Hải Dương | 2,196,095 | Người | — |
| 14 | Đồng Tháp | 2,108,850 | Người | — |
| 15 | Thái Bình | 2,093,049 | Người | — |
| 16 | Bắc Giang | 2,057,918 | Người | — |
| 17 | Long An | 1,869,746 | Người | — |
| 18 | Bình Định | 1,813,101 | Người | — |
| 19 | Gia Lai | 1,770,592 | Người | — |
| 20 | Quảng Nam | 1,747,147 | Người | — |
| 21 | Sóc Trăng | 1,703,286 | Người | — |
| 22 | Phú Thọ | 1,694,771 | Người | — |
| 23 | Bến Tre | 1,653,493 | Người | — |
| 24 | Hà Tĩnh | 1,622,901 | Người | — |
| 25 | Lâm Đồng | 1,595,597 | Người | — |
| 26 | Bắc Ninh | 1,561,515 | Người | — |
| 27 | Cà Mau | 1,540,169 | Người | — |
| 28 | Quảng Ngãi | 1,532,488 | Người | — |
| 29 | Bình Thuận | 1,531,253 | Người | — |
| 30 | Cần Thơ | 1,498,658 | Người | — |
| 31 | Quảng Ninh | 1,497,447 | Người | — |
| 32 | Khánh Hòa | 1,477,711 | Người | — |
| 33 | Hưng Yên | 1,474,894 | Người | — |
| 34 | Thái Nguyên | 1,434,171 | Người | — |
| 35 | Huế | 1,432,986 | Người | — |
| 36 | Sơn La | 1,404,587 | Người | — |
| 37 | Tây Ninh | 1,384,424 | Người | — |
| 38 | Vĩnh Phúc | 1,347,578 | Người | — |
| 39 | Vĩnh Long | 1,318,980 | Người | — |
| 40 | Đà Nẵng | 1,318,481 | Người | — |
| 41 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 1,313,905 | Người | — |
| 42 | Trà Vinh | 1,285,108 | Người | — |
| 43 | Bình Phước | 1,234,409 | Người | — |
| 44 | Ninh Bình | 1,135,668 | Người | — |
| 45 | Quảng Bình | 1,079,119 | Người | — |
| 46 | Bạc Liêu | 1,066,503 | Người | — |
| 47 | Phú Yên | 1,054,350 | Người | — |
| 48 | Hà Nam | 1,013,705 | Người | — |
| 49 | Hậu Giang | 997,880 | Người | — |
| 50 | Hoà Bình | 980,289 | Người | — |
| 51 | Hà Giang | 944,083 | Người | — |
| 52 | Tuyên Quang | 921,187 | Người | — |
| 53 | Lạng Sơn | 881,384 | Người | — |
| 54 | Yên Bái | 863,338 | Người | — |
| 55 | Lào Cai | 836,913 | Người | — |
| 56 | Quảng Trị | 791,726 | Người | — |
| 57 | Ninh Thuận | 765,843 | Người | — |
| 58 | Đắk Nông | 746,149 | Người | — |
| 59 | Điện Biên | 673,091 | Người | — |
| 60 | Kon Tum | 629,267 | Người | — |
| 61 | Cao Bằng | 573,119 | Người | — |
| 62 | Lai Châu | 512,601 | Người | — |
| 63 | Bắc Kạn | 365,318 | Người | — |
After Merge
| # | Province | Value | Unit | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lâm Đồng | 24,233 | Km² | +147.8% |
| 2 | Gia Lai | 21,577 | Km² | +39.1% |
| 3 | Đắk Lắk | 18,096 | Km² | +38.5% |
| 4 | Nghệ An | 16,487 | Km² | 0.0% |
| 5 | Quảng Ngãi | 14,833 | Km² | +187.7% |
| 6 | Sơn La | 14,109 | Km² | 0.0% |
| 7 | Tuyên Quang | 13,796 | Km² | +135.1% |
| 8 | Lào Cai | 13,257 | Km² | +108.3% |
| 9 | Đồng Nai | 12,737 | Km² | +117.2% |
| 10 | Quảng Trị | 12,700 | Km² | +170.2% |
| 11 | Đà Nẵng | 11,860 | Km² | +823.0% |
| 12 | Thanh Hóa | 11,115 | Km² | 0.0% |
| 13 | An Giang | 9,889 | Km² | +179.6% |
| 14 | Điện Biên | 9,540 | Km² | 0.0% |
| 15 | Phú Thọ | 9,361 | Km² | +164.8% |
| 16 | Lai Châu | 9,069 | Km² | 0.0% |
| 17 | Khánh Hòa | 8,556 | Km² | +64.5% |
| 18 | Tây Ninh | 8,536 | Km² | +111.2% |
| 19 | Thái Nguyên | 8,375 | Km² | +137.8% |
| 20 | Lạng Sơn | 8,310 | Km² | 0.0% |
| 21 | Cà Mau | 7,942 | Km² | +50.6% |
| 22 | TP HCM | 6,773 | Km² | +223.3% |
| 23 | Cao Bằng | 6,700 | Km² | 0.0% |
| 24 | Cần Thơ | 6,361 | Km² | +341.7% |
| 25 | Vĩnh Long | 6,296 | Km² | +312.6% |
| 26 | Quảng Ninh | 6,208 | Km² | 0.0% |
| 27 | Hà Tĩnh | 5,994 | Km² | 0.0% |
| 28 | Đồng Tháp | 5,939 | Km² | +75.6% |
| 29 | Huế | 4,947 | Km² | 0.0% |
| 30 | Bắc Ninh | 4,719 | Km² | +473.4% |
| 31 | Ninh Bình | 3,943 | Km² | +179.2% |
| 32 | Hà Nội | 3,360 | Km² | 0.0% |
| 33 | Hải Phòng | 3,195 | Km² | +109.4% |
| 34 | Hưng Yên | 2,515 | Km² | +170.4% |
Before Merge
| # | Province | Value | Unit | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nghệ An | 16,487 | Km² | — |
| 2 | Gia Lai | 15,510 | Km² | — |
| 3 | Sơn La | 14,109 | Km² | — |
| 4 | Đắk Lắk | 13,070 | Km² | — |
| 5 | Thanh Hóa | 11,115 | Km² | — |
| 6 | Quảng Nam | 10,575 | Km² | — |
| 7 | Lâm Đồng | 9,781 | Km² | — |
| 8 | Kon Tum | 9,677 | Km² | — |
| 9 | Điện Biên | 9,540 | Km² | — |
| 10 | Lai Châu | 9,069 | Km² | — |
| 11 | Lạng Sơn | 8,310 | Km² | — |
| 12 | Quảng Bình | 7,999 | Km² | — |
| 13 | Bình Thuận | 7,943 | Km² | — |
| 14 | Hà Giang | 7,928 | Km² | — |
| 15 | Yên Bái | 6,893 | Km² | — |
| 16 | Bình Phước | 6,874 | Km² | — |
| 17 | Cao Bằng | 6,700 | Km² | — |
| 18 | Đắk Nông | 6,509 | Km² | — |
| 19 | Lào Cai | 6,364 | Km² | — |
| 20 | Kiên Giang | 6,352 | Km² | — |
| 21 | Quảng Ninh | 6,208 | Km² | — |
| 22 | Bình Định | 6,066 | Km² | — |
| 23 | Hà Tĩnh | 5,994 | Km² | — |
| 24 | Tuyên Quang | 5,868 | Km² | — |
| 25 | Đồng Nai | 5,864 | Km² | — |
| 26 | Cà Mau | 5,275 | Km² | — |
| 27 | Khánh Hòa | 5,200 | Km² | — |
| 28 | Quảng Ngãi | 5,155 | Km² | — |
| 29 | Phú Yên | 5,026 | Km² | — |
| 30 | Huế | 4,947 | Km² | — |
| 31 | Bắc Kạn | 4,853 | Km² | — |
| 32 | Quảng Trị | 4,701 | Km² | — |
| 33 | Hoà Bình | 4,591 | Km² | — |
| 34 | Long An | 4,495 | Km² | — |
| 35 | Tây Ninh | 4,042 | Km² | — |
| 36 | Bắc Giang | 3,896 | Km² | — |
| 37 | An Giang | 3,537 | Km² | — |
| 38 | Phú Thọ | 3,535 | Km² | — |
| 39 | Thái Nguyên | 3,522 | Km² | — |
| 40 | Đồng Tháp | 3,382 | Km² | — |
| 41 | Hà Nội | 3,360 | Km² | — |
| 42 | Ninh Thuận | 3,356 | Km² | — |
| 43 | Sóc Trăng | 3,298 | Km² | — |
| 44 | Bình Dương | 2,695 | Km² | — |
| 45 | Bạc Liêu | 2,668 | Km² | — |
| 46 | Tiền Giang | 2,556 | Km² | — |
| 47 | Trà Vinh | 2,391 | Km² | — |
| 48 | Bến Tre | 2,380 | Km² | — |
| 49 | TP HCM | 2,095 | Km² | — |
| 50 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 1,983 | Km² | — |
| 51 | Nam Định | 1,669 | Km² | — |
| 52 | Hải Dương | 1,668 | Km² | — |
| 53 | Hậu Giang | 1,622 | Km² | — |
| 54 | Thái Bình | 1,585 | Km² | — |
| 55 | Hải Phòng | 1,526 | Km² | — |
| 56 | Vĩnh Long | 1,526 | Km² | — |
| 57 | Cần Thơ | 1,440 | Km² | — |
| 58 | Ninh Bình | 1,412 | Km² | — |
| 59 | Đà Nẵng | 1,285 | Km² | — |
| 60 | Vĩnh Phúc | 1,236 | Km² | — |
| 61 | Hưng Yên | 930 | Km² | — |
| 62 | Hà Nam | 862 | Km² | — |
| 63 | Bắc Ninh | 823 | Km² | — |
After Merge
| # | Province | Value | Unit | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Nội | 2,621 | Người/Km² | 0.0% |
| 2 | TP HCM | 2,067 | Người/Km² | -56.5% |
| 3 | Hải Phòng | 1,460 | Người/Km² | -9.7% |
| 4 | Hưng Yên | 1,419 | Người/Km² | -10.5% |
| 5 | Ninh Bình | 1,119 | Người/Km² | +39.2% |
| 6 | Bắc Ninh | 767 | Người/Km² | -59.6% |
| 7 | Đồng Tháp | 736 | Người/Km² | +17.9% |
| 8 | Vĩnh Long | 676 | Người/Km² | -21.8% |
| 9 | Cần Thơ | 660 | Người/Km² | -36.6% |
| 10 | An Giang | 501 | Người/Km² | -35.4% |
| 11 | Phú Thọ | 430 | Người/Km² | -10.2% |
| 12 | Thanh Hóa | 389 | Người/Km² | 0.0% |
| 13 | Tây Ninh | 381 | Người/Km² | +11.1% |
| 14 | Đồng Nai | 353 | Người/Km² | -36.4% |
| 15 | Cà Mau | 328 | Người/Km² | +12.3% |
| 16 | Huế | 290 | Người/Km² | 0.0% |
| 17 | Hà Tĩnh | 271 | Người/Km² | 0.0% |
| 18 | Khánh Hòa | 262 | Người/Km² | -7.7% |
| 19 | Đà Nẵng | 258 | Người/Km² | -74.9% |
| 20 | Quảng Ninh | 241 | Người/Km² | 0.0% |
| 21 | Nghệ An | 232 | Người/Km² | 0.0% |
| 22 | Thái Nguyên | 215 | Người/Km² | -47.2% |
| 23 | Đắk Lắk | 185 | Người/Km² | +5.7% |
| 24 | Gia Lai | 166 | Người/Km² | +45.6% |
| 25 | Lâm Đồng | 160 | Người/Km² | -1.8% |
| 26 | Quảng Trị | 147 | Người/Km² | -12.5% |
| 27 | Quảng Ngãi | 146 | Người/Km² | -50.8% |
| 28 | Tuyên Quang | 135 | Người/Km² | -14.0% |
| 29 | Lào Cai | 134 | Người/Km² | +1.5% |
| 30 | Lạng Sơn | 106 | Người/Km² | 0.0% |
| 31 | Sơn La | 100 | Người/Km² | 0.0% |
| 32 | Cao Bằng | 86 | Người/Km² | 0.0% |
| 33 | Điện Biên | 71 | Người/Km² | 0.0% |
| 34 | Lai Châu | 57 | Người/Km² | 0.0% |
Before Merge
| # | Province | Value | Unit | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TP HCM | 4,757 | Người/Km² | — |
| 2 | Hà Nội | 2,621 | Người/Km² | — |
| 3 | Bắc Ninh | 1,897 | Người/Km² | — |
| 4 | Hải Phòng | 1,617 | Người/Km² | — |
| 5 | Hưng Yên | 1,586 | Người/Km² | — |
| 6 | Nam Định | 1,356 | Người/Km² | — |
| 7 | Thái Bình | 1,321 | Người/Km² | — |
| 8 | Hải Dương | 1,317 | Người/Km² | — |
| 9 | Hà Nam | 1,176 | Người/Km² | — |
| 10 | Vĩnh Phúc | 1,090 | Người/Km² | — |
| 11 | Cần Thơ | 1,041 | Người/Km² | — |
| 12 | Đà Nẵng | 1,026 | Người/Km² | — |
| 13 | Bình Dương | 1,010 | Người/Km² | — |
| 14 | Tiền Giang | 885 | Người/Km² | — |
| 15 | Vĩnh Long | 864 | Người/Km² | — |
| 16 | Ninh Bình | 804 | Người/Km² | — |
| 17 | An Giang | 775 | Người/Km² | — |
| 18 | Bến Tre | 695 | Người/Km² | — |
| 19 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 663 | Người/Km² | — |
| 20 | Đồng Tháp | 624 | Người/Km² | — |
| 21 | Hậu Giang | 615 | Người/Km² | — |
| 22 | Đồng Nai | 555 | Người/Km² | — |
| 23 | Trà Vinh | 537 | Người/Km² | — |
| 24 | Bắc Giang | 528 | Người/Km² | — |
| 25 | Sóc Trăng | 516 | Người/Km² | — |
| 26 | Phú Thọ | 479 | Người/Km² | — |
| 27 | Long An | 416 | Người/Km² | — |
| 28 | Thái Nguyên | 407 | Người/Km² | — |
| 29 | Bạc Liêu | 400 | Người/Km² | — |
| 30 | Thanh Hóa | 389 | Người/Km² | — |
| 31 | Kiên Giang | 348 | Người/Km² | — |
| 32 | Tây Ninh | 343 | Người/Km² | — |
| 33 | Bình Định | 299 | Người/Km² | — |
| 34 | Quảng Ngãi | 297 | Người/Km² | — |
| 35 | Cà Mau | 292 | Người/Km² | — |
| 36 | Huế | 290 | Người/Km² | — |
| 37 | Khánh Hòa | 284 | Người/Km² | — |
| 38 | Hà Tĩnh | 271 | Người/Km² | — |
| 39 | Quảng Ninh | 241 | Người/Km² | — |
| 40 | Nghệ An | 232 | Người/Km² | — |
| 41 | Ninh Thuận | 228 | Người/Km² | — |
| 42 | Hoà Bình | 214 | Người/Km² | — |
| 43 | Phú Yên | 210 | Người/Km² | — |
| 44 | Bình Thuận | 193 | Người/Km² | — |
| 45 | Bình Phước | 180 | Người/Km² | — |
| 46 | Đắk Lắk | 175 | Người/Km² | — |
| 47 | Quảng Trị | 168 | Người/Km² | — |
| 48 | Quảng Nam | 165 | Người/Km² | — |
| 49 | Lâm Đồng | 163 | Người/Km² | — |
| 50 | Tuyên Quang | 157 | Người/Km² | — |
| 51 | Quảng Bình | 135 | Người/Km² | — |
| 52 | Lào Cai | 132 | Người/Km² | — |
| 53 | Yên Bái | 125 | Người/Km² | — |
| 54 | Hà Giang | 119 | Người/Km² | — |
| 55 | Đắk Nông | 115 | Người/Km² | — |
| 56 | Gia Lai | 114 | Người/Km² | — |
| 57 | Lạng Sơn | 106 | Người/Km² | — |
| 58 | Sơn La | 100 | Người/Km² | — |
| 59 | Cao Bằng | 86 | Người/Km² | — |
| 60 | Bắc Kạn | 75 | Người/Km² | — |
| 61 | Điện Biên | 71 | Người/Km² | — |
| 62 | Kon Tum | 65 | Người/Km² | — |
| 63 | Lai Châu | 57 | Người/Km² | — |
After Merge
| # | Province | Value | Unit | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TP HCM | 2,715,782 | Tỷ đồng | +52.7% |
| 2 | Hà Nội | 1,425,521 | Tỷ đồng | 0.0% |
| 3 | Hải Phòng | 658,381 | Tỷ đồng | +47.6% |
| 4 | Đồng Nai | 609,176 | Tỷ đồng | +23.4% |
| 5 | Bắc Ninh | 439,776 | Tỷ đồng | +88.9% |
| 6 | Phú Thọ | 354,580 | Tỷ đồng | +224.5% |
| 7 | Quảng Ninh | 347,534 | Tỷ đồng | 0.0% |
| 8 | Lâm Đồng | 319,878 | Tỷ đồng | +138.2% |
| 9 | Thanh Hóa | 316,995 | Tỷ đồng | 0.0% |
| 10 | Tây Ninh | 312,466 | Tỷ đồng | +152.2% |
| 11 | Ninh Bình | 310,282 | Tỷ đồng | +213.9% |
| 12 | Hưng Yên | 292,603 | Tỷ đồng | +83.1% |
| 13 | Cần Thơ | 281,675 | Tỷ đồng | +111.7% |
| 14 | Đà Nẵng | 279,926 | Tỷ đồng | +85.0% |
| 15 | An Giang | 271,346 | Tỷ đồng | +114.0% |
| 16 | Đồng Tháp | 260,036 | Tỷ đồng | +111.8% |
| 17 | Gia Lai | 242,008 | Tỷ đồng | +117.6% |
| 18 | Nghệ An | 216,944 | Tỷ đồng | 0.0% |
| 19 | Đắk Lắk | 203,923 | Tỷ đồng | +44.3% |
| 20 | Khánh Hòa | 188,921 | Tỷ đồng | +46.7% |
| 21 | Thái Nguyên | 185,614 | Tỷ đồng | +11.2% |
| 22 | Quảng Ngãi | 173,527 | Tỷ đồng | +30.9% |
| 23 | Lào Cai | 125,886 | Tỷ đồng | +63.0% |
| 24 | Quảng Trị | 113,687 | Tỷ đồng | +112.5% |
| 25 | Hà Tĩnh | 112,855 | Tỷ đồng | 0.0% |
| 26 | Tuyên Quang | 86,247 | Tỷ đồng | +71.0% |
| 27 | Huế | 80,967 | Tỷ đồng | 0.0% |
| 28 | Sơn La | 76,626 | Tỷ đồng | 0.0% |
| 29 | Lạng Sơn | 49,736 | Tỷ đồng | 0.0% |
| 30 | Điện Biên | 31,663 | Tỷ đồng | 0.0% |
| 31 | Lai Châu | 31,025 | Tỷ đồng | 0.0% |
| 32 | Vĩnh Long | 25,448 | Tỷ đồng | -69.6% |
| 33 | Cao Bằng | 25,204 | Tỷ đồng | 0.0% |
| 34 | Cà Mau | 15,316 | Tỷ đồng | -82.5% |
Before Merge
| # | Province | Value | Unit | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TP HCM | 1,778,271 | Tỷ đồng | — |
| 2 | Hà Nội | 1,425,521 | Tỷ đồng | — |
| 3 | Bình Dương | 520,205 | Tỷ đồng | — |
| 4 | Đồng Nai | 493,819 | Tỷ đồng | — |
| 5 | Hải Phòng | 445,995 | Tỷ đồng | — |
| 6 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 417,306 | Tỷ đồng | — |
| 7 | Quảng Ninh | 347,534 | Tỷ đồng | — |
| 8 | Thanh Hóa | 316,995 | Tỷ đồng | — |
| 9 | Bắc Ninh | 232,767 | Tỷ đồng | — |
| 10 | Nghệ An | 216,944 | Tỷ đồng | — |
| 11 | Hải Dương | 212,386 | Tỷ đồng | — |
| 12 | Bắc Giang | 207,009 | Tỷ đồng | — |
| 13 | Long An | 188,588 | Tỷ đồng | — |
| 14 | Vĩnh Phúc | 173,136 | Tỷ đồng | — |
| 15 | Thái Nguyên | 166,870 | Tỷ đồng | — |
| 16 | Hưng Yên | 159,844 | Tỷ đồng | — |
| 17 | Đà Nẵng | 151,307 | Tỷ đồng | — |
| 18 | Kiên Giang | 144,575 | Tỷ đồng | — |
| 19 | Đắk Lắk | 141,326 | Tỷ đồng | — |
| 20 | Tiền Giang | 137,262 | Tỷ đồng | — |
| 21 | Lâm Đồng | 134,289 | Tỷ đồng | — |
| 22 | Cần Thơ | 133,065 | Tỷ đồng | — |
| 23 | Thái Bình | 132,759 | Tỷ đồng | — |
| 24 | Quảng Ngãi | 132,581 | Tỷ đồng | — |
| 25 | Bình Định | 130,800 | Tỷ đồng | — |
| 26 | Bình Thuận | 128,783 | Tỷ đồng | — |
| 27 | Khánh Hòa | 128,760 | Tỷ đồng | — |
| 28 | Quảng Nam | 128,619 | Tỷ đồng | — |
| 29 | An Giang | 126,771 | Tỷ đồng | — |
| 30 | Tây Ninh | 123,878 | Tỷ đồng | — |
| 31 | Đồng Tháp | 122,764 | Tỷ đồng | — |
| 32 | Bình Phước | 115,357 | Tỷ đồng | — |
| 33 | Nam Định | 113,329 | Tỷ đồng | — |
| 34 | Hà Tĩnh | 112,855 | Tỷ đồng | — |
| 35 | Gia Lai | 111,208 | Tỷ đồng | — |
| 36 | Phú Thọ | 109,263 | Tỷ đồng | — |
| 37 | Ninh Bình | 98,855 | Tỷ đồng | — |
| 38 | Hà Nam | 98,098 | Tỷ đồng | — |
| 39 | Trà Vinh | 96,623 | Tỷ đồng | — |
| 40 | Cà Mau | 87,535 | Tỷ đồng | — |
| 41 | Vĩnh Long | 83,679 | Tỷ đồng | — |
| 42 | Huế | 80,967 | Tỷ đồng | — |
| 43 | Sóc Trăng | 80,147 | Tỷ đồng | — |
| 44 | Lào Cai | 77,223 | Tỷ đồng | — |
| 45 | Sơn La | 76,626 | Tỷ đồng | — |
| 46 | Bến Tre | 74,178 | Tỷ đồng | — |
| 47 | Hoà Bình | 72,181 | Tỷ đồng | — |
| 48 | Hậu Giang | 68,463 | Tỷ đồng | — |
| 49 | Bạc Liêu | 65,625 | Tỷ đồng | — |
| 50 | Phú Yên | 62,597 | Tỷ đồng | — |
| 51 | Quảng Bình | 60,179 | Tỷ đồng | — |
| 52 | Ninh Thuận | 60,161 | Tỷ đồng | — |
| 53 | Đắk Nông | 56,806 | Tỷ đồng | — |
| 54 | Quảng Trị | 53,508 | Tỷ đồng | — |
| 55 | Tuyên Quang | 50,424 | Tỷ đồng | — |
| 56 | Lạng Sơn | 49,736 | Tỷ đồng | — |
| 57 | Yên Bái | 48,663 | Tỷ đồng | — |
| 58 | Kon Tum | 40,946 | Tỷ đồng | — |
| 59 | Hà Giang | 35,823 | Tỷ đồng | — |
| 60 | Điện Biên | 31,663 | Tỷ đồng | — |
| 61 | Lai Châu | 31,025 | Tỷ đồng | — |
| 62 | Cao Bằng | 25,204 | Tỷ đồng | — |
| 63 | Bắc Kạn | 18,744 | Tỷ đồng | — |
After Merge
| # | Province | Value | Unit | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TP HCM | 681,936 | Tỷ đồng | +34.4% |
| 2 | Hà Nội | 511,338 | Tỷ đồng | 0.0% |
| 3 | Hải Phòng | 148,383 | Tỷ đồng | +26.0% |
| 4 | Đồng Nai | 73,458 | Tỷ đồng | +18.6% |
| 5 | Thanh Hóa | 56,781 | Tỷ đồng | 0.0% |
| 6 | Ninh Bình | 55,019 | Tỷ đồng | +164.7% |
| 7 | Đà Nẵng | 54,917 | Tỷ đồng | +101.9% |
| 8 | Bắc Ninh | 53,805 | Tỷ đồng | +63.3% |
| 9 | Quảng Ninh | 53,730 | Tỷ đồng | 0.0% |
| 10 | Hưng Yên | 53,113 | Tỷ đồng | +31.0% |
| 11 | Phú Thọ | 48,297 | Tỷ đồng | +419.0% |
| 12 | Tây Ninh | 39,704 | Tỷ đồng | +201.7% |
| 13 | Quảng Ngãi | 33,685 | Tỷ đồng | +11.6% |
| 14 | Lâm Đồng | 27,190 | Tỷ đồng | +106.5% |
| 15 | An Giang | 26,279 | Tỷ đồng | +212.4% |
| 16 | Khánh Hòa | 25,880 | Tỷ đồng | +26.6% |
| 17 | Nghệ An | 25,443 | Tỷ đồng | 0.0% |
| 18 | Cần Thơ | 24,788 | Tỷ đồng | +95.8% |
| 19 | Gia Lai | 22,737 | Tỷ đồng | +259.6% |
| 20 | Vĩnh Long | 21,790 | Tỷ đồng | +219.5% |
| 21 | Đồng Tháp | 21,630 | Tỷ đồng | +129.2% |
| 22 | Thái Nguyên | 21,057 | Tỷ đồng | +4.5% |
| 23 | Hà Tĩnh | 17,973 | Tỷ đồng | 0.0% |
| 24 | Lào Cai | 16,494 | Tỷ đồng | +32.7% |
| 25 | Đắk Lắk | 14,096 | Tỷ đồng | +62.8% |
| 26 | Huế | 12,787 | Tỷ đồng | 0.0% |
| 27 | Quảng Trị | 12,082 | Tỷ đồng | +154.3% |
| 28 | Lạng Sơn | 10,727 | Tỷ đồng | 0.0% |
| 29 | Cà Mau | 10,482 | Tỷ đồng | +70.2% |
| 30 | Tuyên Quang | 6,658 | Tỷ đồng | +62.9% |
| 31 | Sơn La | 4,139 | Tỷ đồng | 0.0% |
| 32 | Lai Châu | 2,509 | Tỷ đồng | 0.0% |
| 33 | Cao Bằng | 2,476 | Tỷ đồng | 0.0% |
| 34 | Điện Biên | 1,575 | Tỷ đồng | 0.0% |
Before Merge
| # | Province | Value | Unit | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Nội | 511,338 | Tỷ đồng | — |
| 2 | TP HCM | 507,420 | Tỷ đồng | — |
| 3 | Hải Phòng | 117,784 | Tỷ đồng | — |
| 4 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 98,218 | Tỷ đồng | — |
| 5 | Bình Dương | 76,297 | Tỷ đồng | — |
| 6 | Đồng Nai | 61,948 | Tỷ đồng | — |
| 7 | Thanh Hóa | 56,781 | Tỷ đồng | — |
| 8 | Quảng Ninh | 53,730 | Tỷ đồng | — |
| 9 | Hưng Yên | 40,553 | Tỷ đồng | — |
| 10 | Bắc Ninh | 32,958 | Tỷ đồng | — |
| 11 | Vĩnh Phúc | 31,500 | Tỷ đồng | — |
| 12 | Hải Dương | 30,599 | Tỷ đồng | — |
| 13 | Quảng Ngãi | 30,193 | Tỷ đồng | — |
| 14 | Quảng Nam | 27,720 | Tỷ đồng | — |
| 15 | Đà Nẵng | 27,197 | Tỷ đồng | — |
| 16 | Long An | 26,544 | Tỷ đồng | — |
| 17 | Nghệ An | 25,443 | Tỷ đồng | — |
| 18 | Bắc Giang | 20,846 | Tỷ đồng | — |
| 19 | Ninh Bình | 20,786 | Tỷ đồng | — |
| 20 | Khánh Hòa | 20,443 | Tỷ đồng | — |
| 21 | Thái Nguyên | 20,142 | Tỷ đồng | — |
| 22 | Hà Nam | 19,452 | Tỷ đồng | — |
| 23 | Hà Tĩnh | 17,973 | Tỷ đồng | — |
| 24 | Kiên Giang | 17,867 | Tỷ đồng | — |
| 25 | Bình Định | 16,413 | Tỷ đồng | — |
| 26 | Nam Định | 14,781 | Tỷ đồng | — |
| 27 | Lâm Đồng | 13,169 | Tỷ đồng | — |
| 28 | Tây Ninh | 13,160 | Tỷ đồng | — |
| 29 | Huế | 12,787 | Tỷ đồng | — |
| 30 | Cần Thơ | 12,660 | Tỷ đồng | — |
| 31 | Thái Bình | 12,560 | Tỷ đồng | — |
