Bảng giá ngày 18/10/2026
Bạc 999 — 1 lượng (đồng/lượng)
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | So với lần đọc trước (bán ra) |
|---|---|---|---|
| Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | 1.990.000 | 2.050.000 | 0 |
| Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | 1.980.000 | 2.050.000 | 0 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | 1.980.000 | 2.050.000 | 0 |
| Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng | 1.980.000 | 2.050.000 | 0 |
| Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng | 1.980.000 | 2.050.000 | 0 |
Bạc 999 — 1 kg (đồng/kg)
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | So với lần đọc trước (bán ra) |
|---|---|---|---|
| Bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo | 53.040.000 | 54.690.000 | 0 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo | 52.910.000 | 54.560.000 | 0 |
1 lượng = 37,5 g. Mức thay đổi so với ngày đọc trước đó, có thể cách nhiều ngày nếu nguồn không cập nhật. "—" là nguồn không niêm yết.
Diễn biến giá bán ra
| Sản phẩm | Đơn vị | 7 ngày | 30 ngày | 90 ngày |
|---|---|---|---|---|
| Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | đ/lượng | -130.000 (-5,96%) | -250.000 (-10,87%) | — |
| Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | đ/lượng | -120.000 (-5,53%) | -230.000 (-10,09%) | — |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | đ/lượng | -120.000 (-5,53%) | -230.000 (-10,09%) | — |
| Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng | đ/lượng | -120.000 (-5,53%) | -230.000 (-10,09%) | — |
| Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng | đ/lượng | -120.000 (-5,53%) | -230.000 (-10,09%) | — |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo | đ/kg | -3.470.000 (-5,97%) | -6.590.000 (-10,75%) | — |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo | đ/kg | -3.230.000 (-5,59%) | -6.210.000 (-10,22%) | — |
Thay đổi giá bán ra, đồng, so với lần đọc gần nhất trước mốc. Số liệu quá khứ, không phải dự báo.
Bạc 1 lượng, bán ra — 30 ngày
Bạc 1 lượng, bán ra — 90 ngày
Nguồn: bảng giá bạc trong nước công khai trên CafeF (cafef.vn), DuLieu.dev đọc lúc 18/10/2026 10:30 (giờ Việt Nam). Tên sản phẩm ghi theo nguồn. Giá tham khảo; giá tại cửa hàng khác theo đơn vị kinh doanh và thay đổi trong ngày. Trang chỉ hiện sản phẩm 1 lượng và 1 kg; thỏi nhiều lượng và đồng bạc mỹ nghệ có trong API.
Dùng dữ liệu giá bạc trong ứng dụng của bạn
Lấy giá bạc có lịch sử qua API: GET /api/silver?from=YYYY-MM-DD&to=YYYY-MM-DD (giá theo nghìn đồng như nguồn, trường unit ghi đơn vị). Xem tài liệu API, hoặc dữ liệu cho doanh nghiệp nếu bạn cần cam kết cập nhật. Xem thêm: giá vàng, tỷ giá, giá cà phê.
Giá bạc hôm nay