USD · Đô la Mỹ
26.080 đ bán ra
Mua CK 25.700 đ
EUR · Euro
29.891 đ bán ra
Mua CK 28.680 đ
CNY · Nhân dân tệ
3.934 đ bán ra
Mua CK 3.812 đ
JPY · Yên Nhật
168,70 đ bán ra
Mua CK 159,42 đ
Bảng tỷ giá ngày 18/10/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|
| USD Đô la Mỹ | 25.670 | 25.700 | 26.080 |
| EUR Euro | 28.393 | 28.680 | 29.891 |
| CNY Nhân dân tệ | 3.774 | 3.812 | 3.934 |
| JPY Yên Nhật | 157,83 | 159,42 | 168,70 |
| KRW Won Hàn Quốc | 16,81 | 18,68 | 20,27 |
| GBP Bảng Anh | 33.633 | 33.973 | 35.061 |
| AUD Đô la Úc | 17.558 | 17.735 | 18.304 |
| SGD Đô la Singapore | 19.703 | 19.902 | 20.581 |
| THB Baht Thái | 683,84 | 759,82 | 792,05 |
Đơn vị: đồng cho 1 đơn vị ngoại tệ, như bảng tỷ giá nguồn. "—" là nguồn không niêm yết.
Diễn biến tỷ giá bán ra
| Ngoại tệ | 7 ngày | 30 ngày | 90 ngày |
|---|---|---|---|
| USD | +10 (+0,04%) | -120 (-0,46%) | — |
| EUR | +65 (+0,22%) | -733 (-2,39%) | — |
| CNY | +8 (+0,19%) | -6 (-0,14%) | — |
| JPY | +0,23 (+0,14%) | -3,07 (-1,79%) | — |
| KRW | +0,15 (+0,75%) | +0,68 (+3,47%) | — |
| GBP | +240 (+0,69%) | -231 (-0,65%) | — |
| AUD | -53 (-0,29%) | -492 (-2,62%) | — |
| SGD | +2 (+0,01%) | -150 (-0,73%) | — |
| THB | +3,37 (+0,43%) | -6,30 (-0,79%) | — |
Thay đổi tỷ giá bán ra, đồng, so với lần đọc gần nhất trước mốc. Số liệu quá khứ, không phải dự báo.
USD — 30 ngày
USD — 90 ngày
Nguồn: bảng tỷ giá công khai của Vietcombank (vietcombank.com.vn), DuLieu.dev đọc lúc 18/10/2026 06:00 (giờ Việt Nam). Đây là tỷ giá niêm yết của một ngân hàng thương mại, không phải tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước; tỷ giá giao dịch thực tế có thể khác và thay đổi trong ngày.
Dùng dữ liệu tỷ giá trong ứng dụng của bạn
Lấy tỷ giá có lịch sử qua API: GET /api/exchange?from=YYYY-MM-DD&to=YYYY-MM-DD. Xem tài liệu API, hoặc dữ liệu cho doanh nghiệp nếu bạn cần cam kết cập nhật. Giá vàng hằng ngày: /gia-vang.
Tỷ giá hôm nay