Đắk Lắk
92.800 đ/kg
So với lần đọc trước +1.000
Lâm Đồng
92.100 đ/kg
So với lần đọc trước +1.000
Gia Lai
92.800 đ/kg
So với lần đọc trước +1.000
Đắk Nông
93.000 đ/kg
So với lần đọc trước +1.000
Các lần đọc gần đây
| Ngày đọc | Đắk Lắk | Lâm Đồng | Gia Lai | Đắk Nông |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | 92.800 +1.000 | 92.100 +1.000 | 92.800 +1.000 | 93.000 +1.000 |
| 17/10/2026 | 91.800 0 | 91.100 0 | 91.800 0 | 92.000 0 |
| 16/10/2026 | 91.800 -1.500 | 91.100 -1.500 | 91.800 -1.500 | 92.000 -1.500 |
| 15/10/2026 | 93.300 +100 | 92.600 +100 | 93.300 +100 | 93.500 +300 |
| 14/10/2026 | 93.200 0 | 92.500 0 | 93.200 0 | 93.200 0 |
| 13/10/2026 | 93.200 +200 | 92.500 +300 | 93.200 +200 | 93.200 +200 |
| 12/10/2026 | 93.000 0 | 92.200 0 | 93.000 0 | 93.000 0 |
| 11/10/2026 | 93.000 0 | 92.200 0 | 93.000 0 | 93.000 0 |
| 10/10/2026 | 93.000 +1.200 | 92.200 +1.000 | 93.000 +1.200 | 93.000 +1.000 |
| 09/10/2026 | 91.800 -2.400 | 91.200 -2.400 | 91.800 -2.400 | 92.000 -2.400 |
Đơn vị: đồng/kg. Mỗi dòng là một ngày DuLieu.dev đọc được bảng giá; mức thay đổi so với lần đọc trước đó, có thể cách nhiều ngày nếu nguồn không cập nhật.
Diễn biến giá
| Vùng | 7 ngày | 30 ngày | 90 ngày |
|---|---|---|---|
| Đắk Lắk | -200 (-0,22%) | -2.400 (-2,52%) | — |
| Lâm Đồng | -100 (-0,11%) | -2.600 (-2,75%) | — |
| Gia Lai | -200 (-0,22%) | -2.400 (-2,52%) | — |
| Đắk Nông | 0 (0,00%) | -2.300 (-2,41%) | — |
Thay đổi giá, đồng/kg, so với lần đọc gần nhất trước mốc. Số liệu quá khứ, không phải dự báo.
Giá theo vùng — 30 ngày
Giá theo vùng — 90 ngày
Nguồn: bảng giá cà phê nội địa công khai của giacaphe.com (giacaphe.com), DuLieu.dev đọc lúc 18/10/2026 06:00 (giờ Việt Nam). Giá tham khảo theo vùng; giá giao dịch thực tế khác theo nơi mua, chất lượng hạt và khối lượng. Tên vùng ghi theo nguồn (tên tỉnh trước sắp xếp đơn vị hành chính 2025).
Dùng dữ liệu giá cà phê trong ứng dụng của bạn
Lấy giá cà phê có lịch sử qua API: GET /api/coffee?from=YYYY-MM-DD&to=YYYY-MM-DD (mỗi dòng có trường source; trang này dùng giacaphe.com). Xem tài liệu API, hoặc dữ liệu cho doanh nghiệp nếu bạn cần cam kết cập nhật. Xem thêm: giá vàng, tỷ giá, giá xăng dầu.
Giá cà phê hôm nay