Xăng E5 RON 92
26.970 đ/lít
Lần chỉnh gần nhất -730 (16/10/2026)
Xăng E10 RON 95-III
27.020 đ/lít
Lần chỉnh gần nhất -1.230 (16/10/2026)
Dầu Diesel
29.100 đ/lít
Lần chỉnh gần nhất -20 (16/10/2026)
Dầu Mazut
22.130 đ/kg
Lần chỉnh gần nhất +1.040 (16/10/2026)
Các lần điều chỉnh giá gần đây
| Ngày ghi nhận | Xăng E5 RON 92 | Xăng E10 RON 95-III | Dầu Diesel | Dầu Mazut |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 26.970 -730 | 27.020 -1.230 | 29.100 -20 | 22.130 +1.040 |
| 09/10/2026 | 27.700 +1.140 | 28.250 +1.070 | 29.120 -590 | 21.090 +700 |
| 02/10/2026 | 26.560 +170 | 27.180 +100 | 29.710 -780 | 20.390 +920 |
| 25/09/2026 | 26.390 +1.260 | 27.080 +1.450 | 30.490 +550 | 19.470 +280 |
| 18/09/2026 | 25.130 +1.390 | 25.630 +1.400 | 29.940 +1.460 | 19.190 +1.040 |
| 11/09/2026 | 23.740 +1.260 | 24.230 +960 | 28.480 +740 | 18.150 +510 |
| 04/09/2026 | 22.480 +720 | 23.270 +670 | 27.740 -340 | 17.640 -500 |
| 28/08/2026 | 21.760 -70 | 22.600 -60 | 28.080 -460 | 18.140 +460 |
Đơn vị: đồng/lít, riêng dầu Mazut đồng/kg, như bảng giá nguồn. Mỗi dòng là ngày DuLieu.dev đọc được giá mới, kèm mức thay đổi so với giá trước đó.
Diễn biến giá bán lẻ
| Mặt hàng | 7 ngày | 30 ngày | 90 ngày |
|---|---|---|---|
| Xăng E5 RON 92 | -730 (-2,64%) | +1.840 (+7,32%) | — |
| Xăng E10 RON 95-III | -1.230 (-4,35%) | +1.390 (+5,42%) | — |
| Dầu Diesel | -20 (-0,07%) | -840 (-2,81%) | — |
| Dầu Mazut | +1.040 (+4,93%) | +2.940 (+15,32%) | — |
Thay đổi giá, đồng, so với lần đọc gần nhất trước mốc. Số liệu quá khứ, không phải dự báo.
Xăng và dầu Diesel — 30 ngày
Xăng và dầu Diesel — 90 ngày
Nguồn: bảng giá xăng dầu công khai của VnExpress (vnexpress.net), DuLieu.dev đọc lúc 18/10/2026 06:00 (giờ Việt Nam). Giá bán lẻ thay đổi theo từng kỳ điều hành giá; giá tại cửa hàng có thể khác theo khu vực và doanh nghiệp. "Ngày ghi nhận" là ngày DuLieu.dev đọc được giá mới, có thể sau thời điểm giá có hiệu lực.
Dùng dữ liệu giá xăng dầu trong ứng dụng của bạn
Lấy giá xăng dầu có lịch sử qua API: GET /api/fuel/vnexpress?from=YYYY-MM-DD&to=YYYY-MM-DD. Xem tài liệu API, hoặc dữ liệu cho doanh nghiệp nếu bạn cần cam kết cập nhật. Xem thêm: giá vàng, tỷ giá, lãi suất.
Giá xăng dầu hôm nay